| N° | Productor | N° CUIT/CUIL | N° Registro |
| 1 | NASER SANTIAGO RENE (Representante: , ) | 20084467740 | 269 |
| 2 | ABBAS, JORGE ADRIAN | 20298965152 | 5517 |
| 3 | ABBAS, JORGE JULIO (Representante: ABBAS, JORGE JULIO) | 20123395922 | 3560 |
| 4 | ABBAS, ZULEMA (Representante: ABBAS, ZULEMA) | 27062524222 | 649 |
| 5 | ABELLA, MIGUEL FRANCISCO (Representante: ABELLA, MIGUEL FRANCISCO) | 20249825019 | 3941 |
| 6 | ABREGU, CAROLINA DEL CARMEN | 27230201396 | 5031 |
| 7 | ABREGU, FRANCISCO VICTERMAN | 20070078547 | 1683 |
| 8 | ABREGU, GRACIELA ANTONIA (Representante: ABREGU, GRACIELA ANTONIA) | 27163771050 | 4634 |
| 9 | ABREGU, GRACIELA RUTH DEL VALLE (Representante: ABREGU, GRACIELA RUTH DEL VALLE) | 27149631106 | 2067 |
| 10 | ABREGU, HECTOR ARIEL (Representante: ABREGU, HECTOR ARIEL) | 20315446679 | 1489 |
| 11 | MARIA ISABEL CALDERON (Representante: ABREGU, JUAN BERNABE) | 20294568833 | 3858 |
| 12 | ABREGU, JUAN BERNABE (Representante: ABREGU, JUAN BERNABE) | 20102213026 | 2032 |
| 13 | ABREGU, JULIO ALBERTO (Representante: ABREGU, JULIO ALBERTO) | 20060859885 | 270 |
| 14 | MARAVILLA (Representante: ABREGU, LUIS ANTONIO) | 20070110637 | 6706 |
| 15 | ABREGU, LUIS ANTONIO | 20243803587 | 6707 |
| 16 | ABREGU, SEGUNDO GUILLERMO | 20119509190 | 6558 |
| 17 | ABREGU, SEGUNDO TELMO | 20035067494 | 3849 |
| 18 | ABREGU , MARTA AZUCENA | 27110317463 | 5016 |
| 19 | ACEVEDO, CARMEN NILDA (Representante: ACEVEDO, CARMEN NILDA) | 27006513676 | 1938 |
| 20 | ACOSTA, ALFREDO DANIEL | 20250478748 | 6302 |
| 21 | ACOSTA, EDUARDO ANTONIO (Representante: ACOSTA, EDUARDO ANTONIO) | 20116689678 | 26 |
| 22 | ACOSTA, ESTER ROSA (Representante: ACOSTA, ESTER ROSA) | 27116154396 | 1288 |
| 23 | ACOSTA, FABIAN ENRIQUE (Representante: ACOSTA, FABIAN ENRIQUE) | 20219739169 | 4218 |
| 24 | ACOSTA, FATIMA PATRICIA | 27268348943 | 6115 |
| 25 | ACOSTA HECTOR RENE (Representante: ACOSTA, HECTOR RENE) | 20070481627 | 3502 |
| 26 | ACOSTA, HORTENCIA DEL VALLE (Representante: ACOSTA, HORTENCIA DEL VALLE) | 27179271651 | 3503 |
| 27 | ACOSTA JUAN ARMANDO (Representante: ACOSTA, JUAN ARMANDO) | 20060852546 | 1953 |
| 28 | ACOSTA, LUIS GENARO (Representante: ACOSTA, LUIS GENARO) | 20070917514 | 3466 |
| 29 | ACOSTA, MARCELO RAUL (Representante: ACOSTA, MARCELO RAUL) | 23239847609 | 3281 |
| 30 | ACOSTA, MARISA DEL VALLE (Representante: ACOSTA, MARISA DEL VALLE) | 27330515150 | 27 |
| 31 | ACOSTA, MIGUEL ANGEL (Representante: ACOSTA, MIGUEL ANGEL) | 20070835542 | 510 |
| 32 | ACOSTA, ORLANDO CIRILO (Representante: ACOSTA, ORLANDO CIRILO) | 20122974767 | 22 |
| 33 | ACOSTA, RAUL ANTONIO | 20076284440 | 3779 |
| 34 | ACOSTA, REYNALDO ISMAEL (Representante: ACOSTA, REYNALDO ISMAEL) | 20070917670 | 1459 |
| 35 | ACOSTA , HECTOR FABIAN (Representante: ACOSTA , HECTOR FABIAN) | 20257963536 | 3071 |
| 36 | ACOSTA , JULIA JESUS (Representante: ACOSTA , JULIA JESUS) | 23161212164 | 1587 |
| 37 | ACUÑA, AZUCENA DEL VALLE (Representante: ACUÑA, AZUCENA DEL VALLE) | 27102837369 | 1436 |
| 38 | ACUÑA, AZUCENA DEL VALLE | 27173770877 | 3844 |
| 39 | ACUÑA, CLARA DEL VALLE (Representante: ACUÑA, CLARA DEL VALLE) | 23134267194 | 1708 |
| 40 | ACUÑA, CLAUDIO RICARDO | 30522815418 | 6904 |
| 41 | ACUÑA, ELENA YOLANDA | 23161359874 | 1751 |
| 42 | ACUÑA FERNANDO ALBERTO (Representante: ACUÑA, FERNANDO ALBERTO) | 20259634793 | 479 |
| 43 | DON PEDRO LTDA (Representante: ACUÑA, ILDA DEL VALLE) | 27062154522 | 5674 |
| 44 | IBATIN (Representante: ACUÑA, JOSE CARLOS) | 20365341711 | 3841 |
| 45 | ACUÑA, JOSE DOMINGO | 24218436583 | 1889 |
| 46 | ACUÑA, JOSEFA FELIZARDA (Representante: ACUÑA, JOSEFA FELIZARDA) | 27025937142 | 4150 |
| 47 | ACUÑA, JOSE MARCELO | 20213321944 | 5644 |
| 48 | DON PEDRO LTDA (Representante: ACUÑA, LUIS ANTONIO) | 30522815418 | 5616 |
| 49 | ACUÑA, MARGARITA DEL VALLE (Representante: ACUÑA, MARGARITA DEL VALLE) | 27116206159 | 346 |
| 50 | ACUÑA, PASCUAL ALFREDO | 20070367379 | 4016 |
| 51 | DON PEDRO LTDA (Representante: ACUÑA, RICARDO NESTOR) | 30522815418 | 5724 |
| 52 | ACUÑA , CARLOS ANGEL (Representante: ACUÑA , CARLOS ANGEL) | 20206414368 | 1427 |
| 53 | ISLA SAN JOSE (Representante: ACUÑA HERRERA, JOSE HONORIO) | 20128507117 | 612 |
| 54 | UNIPERSONAL (Representante: ADET, LORENA PAOLA) | 27359205924 | 6124 |
| 55 | LAS MARAVILLAS (Representante: AEGAÑARAZ, JUAN RAIMUNDO) | 20164573630 | 4070 |
| 56 | AGUERO, CARLOS JOSE | 20110635908 | 5403 |
| 57 | AGUERO, LEONARDA HAYDEE | 27061844460 | 3612 |
| 58 | AGUERO, MAGDLENA DEL CARMEN (Representante: AGUERO, MAGDLENA DEL CARMEN) | 27232959946 | 908 |
| 59 | AGUERO, SILVANA PAMELA | 27226647819 | 6119 |
| 60 | AGUERO , LAZARO ANDRES (Representante: AGUERO , LAZARO ANDRES) | 20069893202 | 1217 |
| 61 | AGÜERO, EMILIO DANIEL | 20267225347 | 4719 |
| 62 | AGUERO, ENOE DEL ROSARIO (Representante: AGÜERO, ENOE DEL ROSARIO) | 27089561405 | 2277 |
| 63 | AGÜERO, MARIA EMMA (Representante: AGÜERO, MARIA EMMA) | 23046535464 | 2827 |
| 64 | AGUERO, MARIA ROSA (Representante: AGÜERO, MARIA ROSA) | 20141717192 | 400 |
| 65 | AGUERO URBANO AGUSTIN (Representante: AGÜERO, URBANO AGUSTIN) | 20069941436 | 338 |
| 66 | AGUILAR FELIX ROSA (Representante: AGUILAR, FELIX ROSA) | 20070898676 | 75 |
| 67 | AGUILAR, IDELMA (Representante: AGUILAR, IDELMA) | 27066229314 | 171 |
| 68 | AGUILAR JULIAN ALBERTO (Representante: AGUILAR, JULIAN ALBERTO) | 20036658704 | 99 |
| 69 | AGUILAR RAMON ALBERTO (Representante: AGUILAR, RAMON ALBERTO) | 20206621932 | 1847 |
| 70 | SUCESION JOSE JULIAN AGUILAR (Representante: AGUILAR, RUBEN EDUARDO) | 20070899826 | 1842 |
| 71 | AGUILAR RUDECINDO ANTONIO (Representante: AGUILAR, RUDECINDO ANTONIO) | 20132260223 | 100 |
| 72 | AGUIRRE, ALEJANDRO (Representante: AGUIRRE, ALEJANDRO) | 23203111339 | 3311 |
| 73 | AGUIRRE, ANGEL MARCELO (Representante: AGUIRRE, ANGEL MARCELO) | 20135631079 | 1357 |
| 74 | AGROPECUARIA ATAHONA (Representante: AGUIRRE, EVARISTO ALBERTO) | 20257759939 | 5817 |
| 75 | AGUIRRE, FIDEL ANICETO | 20112617192 | 5648 |
| 76 | AGUIRRE, FLORINDA ROSARIO | 27112650798 | 410 |
| 77 | AGUIRRE JORGE MANUEL (Representante: AGUIRRE, JORGE MANUEL) | 20241800556 | 3312 |
| 78 | AGUIRRE JOSE ALBERTO (Representante: AGUIRRE, JOSE ALBERTO) | 20164233643 | 3313 |
| 79 | VICENTE ARIAS (Representante: AGUIRRE, MIGUEL ANGEL) | 20117834000 | 3882 |
| 80 | AGUIRRE, RICARDO | 20276316959 | 4625 |
| 81 | AGUIRRE, ROSA DELIA (Representante: AGUIRRE, ROSA DELIA) | 27135631766 | 343 |
| 82 | AGUIRRE, SAUL ADOLFO | 20081051519 | 1657 |
| 83 | AGUIRRE, SEGUNDO,LEONOR (Representante: AGUIRRE, SEGUNDO,LEONOR) | 20035126202 | 177 |
| 84 | AGUIRRE TRISTAN ALEJANDRO (Representante: AGUIRRE, TRISTAN ALEJANDRO) | 20036695405 | 3310 |
| 85 | ALABARCE, JOSE NICOLAS (Representante: ALABARCE, JOSE NICOLAS) | 20080989874 | 1814 |
| 86 | ALANIS, HUGO HORACIO (Representante: ALANIS, HUGO HORACIO) | 20165406452 | 4566 |
| 87 | DON PEDRO LIMITADO (Representante: ALARCON, AGUSTINA DEL SOCORRO) | 27027483165 | 1402 |
| 88 | ALARCON, JUAN SALVADOR (Representante: ALARCON, JUAN SALVADOR) | 20173771151 | 3533 |
| 89 | ALBARADO, ESTELA AZUCENA | 27202122472 | 3630 |
| 90 | ALBAREZ , ALBERTO ARIEL | 20236166652 | 3824 |
| 91 | ALBARRACIN, JUAN ANTONIO (Representante: ALBARRACIN, JUAN ANTONIO) | 20108423731 | 682 |
| 92 | ALBERRACIN JULIO ALBERTO (Representante: ALBARRACIN, JULIO ALBERTO) | 23142967669 | 492 |
| 93 | ALBARRACIN, JUAN DOMINGO (Representante: ALBARRACIN, JUAN DOMINGO) | 20083613123 | 702 |
| 94 | ALBORNOZ, ALBERTO LORENZO (Representante: ALBORNOZ, ALBERTO LORENZO) | 20106611638 | 4530 |
| 95 | ALBORNOZ, CARLOS ALBERTO (Representante: ALBORNOZ, CARLOS ALBERTO) | 20084467384 | 722 |
| 96 | ALBORNOZ, DAMIAN | 20213318129 | 6205 |
| 97 | ALBORNOZ, IRMA DEL VALLE (Representante: ALBORNOZ, IRMA DEL VALLE) | 27119287400 | 650 |
| 98 | ALBORNOZ, JUAN MANUEL | 20069831460 | 5746 |
| 99 | COOPERATIVA ENTRE RIOS LTDA. (Representante: ALBORNOZ, JUAN RODOLFO) | 30554696674 | 6514 |
| 100 | ALBORNOZ, LUIS VICENTE | 20204186929 | 4608 |
| 101 | ALBORNOZ MARÍA MARTINA (Representante: ALBORNOZ, MARIA MARTINA) | 27022763097 | 2020 |
| 102 | ALBORNOZ, MARIA ROSANA | 27229246807 | 4606 |
| 103 | ALBORNOZ, MARINA DEL CARMEN (Representante: ALBORNOZ, MARINA DEL CARMEN) | 27062320503 | 2014 |
| 104 | ALBORNOZ, NIEVE CARMEN (Representante: ALBORNOZ, NIEVE CARMEN) | 27089386247 | 1868 |
| 105 | REVIGLIONE (Representante: ALBORNOZ, RAMONA FLORINDA) | 27089384481 | 5442 |
| 106 | ALBORNOZ, RAMON ANTONIO | 20133018906 | 5445 |
| 107 | ALBORNOZ, RODRIGO EXEQUIEL | 20341061459 | 6805 |
| 108 | ALBORNOZ, SEGUNDO RAUL (Representante: ALBORNOZ, SEGUNDO RAUL) | 20069747796 | 4173 |
| 109 | ALBORNOZ , MERCEDES DEL ROSARIO | 27107923832 | 2454 |
| 110 | ALCARAZ, JUAN PASTOR (Representante: ALCARAZ, JUAN PASTOR) | 20070081718 | 679 |
| 111 | ALCARAZ, JULIO GERMAN | 20170133480 | 4856 |
| 112 | ALCARAZ, SEGUNDO LISANDRO (Representante: ALCARAZ, SEGUNDO LISANDRO) | 20219915447 | 4592 |
| 113 | ALDERETE ALBERTO MIGUEL (Representante: ALDERETE, ALBERTO MIGUEL) | 20076538337 | 69 |
| 114 | ALDERETE, EDMUNDO RENE | 20110875666 | 3625 |
| 115 | ALDERETE, JOSE FEDERICO (Representante: ALDERETE, JOSE FEDERICO) | 20053989560 | 547 |
| 116 | ALDERETE, MARIO HUGO (Representante: ALDERETE, MARIO HUGO) | 23081051739 | 548 |
| 117 | ALDERETE, MIGUEL ANGEL (Representante: ALDERETE, MIGUEL ANGEL) | 20119370613 | 1008 |
| 118 | ALDERETE, PABLO MANUEL | 23085900099 | 3665 |
| 119 | ALDERETE RAMON ANTONIO (Representante: ALDERETE, RAMON ANTONIO) | 23164233529 | 68 |
| 120 | ALDERETE, RENE OSVALDO (Representante: ALDERETE, RENE OSVALDO) | 20134296942 | 1866 |
| 121 | ALDERETE, SILVIA DEL VALLE (Representante: ALDERETE, SILVIA DEL VALLE) | 27113016995 | 550 |
| 122 | ALE, ANTONIO DAVID (Representante: ALE, ANTONIO DAVID) | 20083450798 | 3346 |
| 123 | ALE, JORGE ANTONIO (Representante: ALE, JORGE ANTONIO) | 20119709947 | 3375 |
| 124 | ALE JOSE ALFRESO (Representante: ALE, JOSE ALFREDO) | 20258373945 | 276 |
| 125 | ROBLES CECILIA (Representante: ALE, JOSE EMILIO) | 20070076870 | 3850 |
| 126 | ALE JOSE RICARDO (Representante: ALE, JOSE RICARDO) | 20145040826 | 3964 |
| 127 | ALEMAN, NORMA BEATRIZ (Representante: ALEMAN, NORMA BEATRIZ) | 27164579390 | 4642 |
| 128 | ALINCASTRO, JOSE ADRIAN | 20231322451 | 6556 |
| 129 | ALMARAZ, ANA ANTONIA (Representante: ALMARAZ, ANA ANTONIA ) | 27115854378 | 2658 |
| 130 | ALMARAZ ANA MARIA (Representante: ALMARAZ, ANA MARIA) | 23216587154 | 999 |
| 131 | ALMARAZ, ANGEL ALBERTO (Representante: ALMARAZ, ANGEL ALBERTO) | 23175842519 | 755 |
| 132 | ALMARAZ, ANGEL ANTONIO | 20232036053 | 6910 |
| 133 | IBATIN (Representante: ALMARAZ, ANTONIO WALTER) | 20110317108 | 3879 |
| 134 | ALMARAZ, CAROLINA DEL VALLE (Representante: ALMARAZ, CAROLINA DEL VALLE) | 27062974619 | 705 |
| 135 | ALMARAZ, EDUARDO RUBEN | 20107497014 | 403 |
| 136 | ALMARAZ, FEDERICO CESAR (Representante: ALMARAZ, FEDERICO CESAR) | 20201610398 | 753 |
| 137 | ALMARAZ, JUANA BARTOLA (Representante: ALMARAZ, JUANA BARTOLA) | 27140988044 | 2689 |
| 138 | ALMARAZ, JUAN CARLOS | 20179233402 | 6552 |
| 139 | ALMARAZ, LARA AZUCENA (Representante: ALMARAZ, LARA AZUCENA) | 27127641264 | 1615 |
| 140 | ALMARAZ NESTOR SEGUNDO LUIS (Representante: ALMARAZ, NESTOR SEGUNDO LUIS) | 23069959849 | 1472 |
| 141 | ALMARAZ, OSCAR ANIBAL | 20254710084 | 294 |
| 142 | ALMARAZ, PEDRO ALDO (Representante: ALMARAZ, PEDRO ALDO) | 20163770904 | 2887 |
| 143 | ALMARAZ, SONIA DEL VALLE | 27276318247 | 6701 |
| 144 | ALMARAZ , DEMETRIO ANTONIO (Representante: ALMARAZ , DEMETRIO ANTONIO) | 20130986391 | 752 |
| 145 | ALMARAZ , NELIDA ANTONIA (Representante: ALMARAZ , NELIDA ANTONIA) | 27087727551 | 1484 |
| 146 | ALMARÁZ, NILDA (Representante: ALMARÁZ, NILDA) | 27051311804 | 815 |
| 147 | ALMIRAN, PEDRO ANTONIO | 20363403612 | 6307 |
| 148 | ALMIRON, FRANCISCO EMILIO | 20081058319 | 5054 |
| 149 | ALMIRON, JOSE FEDERICO | 20232825856 | 5681 |
| 150 | ALMIRON, MIGUEL ANTONIO | 20130746560 | 4623 |
| 151 | ALMIRON, PEDRO IGNACIO (Representante: ALMIRON, PEDRO IGNACIO) | 20164795277 | 163 |
| 152 | ALMIRON, SALVADOR ISMAEL (Representante: ALMIRON, SALVADOR ISMAEL) | 20164573649 | 441 |
| 153 | LOS BARRIENTOS (Representante: ALMIRON, VICTOR HUGO) | 20300688617 | 1242 |
| 154 | ALMIRON , GLADIS DEL VALLE | 27266690970 | 4319 |
| 155 | ALMIRON , ROBERTO FABIAN | 20336175071 | 6206 |
| 156 | ALONSO, DOLORES ROSALIA | 27135847645 | 6529 |
| 157 | ALONSO, ENRIQUE CÉSAR | 20107139355 | 6750 |
| 158 | ALVARADO, CRISTINA DEL VALLE (Representante: ALVARADO, CRISTINA DEL VALLE) | 27123465143 | 1061 |
| 159 | ALVARADO, LIDIA DEL VALLE | 27052456369 | 4125 |
| 160 | ALVARADO, RICARDO ALBERTO | 20129187035 | 3650 |
| 161 | ALVARADO, ROSA MARIA (Representante: ALVARADO, ROSA MARIA) | 27044994629 | 92 |
| 162 | ALVARADO, TOMAS DARIO (Representante: ALVARADO, TOMAS DARIO) | 20203114746 | 1022 |
| 163 | ALVARADO, TOMAS RICARDO (Representante: ALVARADO, TOMAS RICARDO) | 23070344459 | 1013 |
| 164 | ALVARADO , GERARDO AUGUSTO | 23289562249 | 4709 |
| 165 | ALVAREZ, ALCIRA ROSA (Representante: ALVAREZ, ALCIRA ROSA) | 27112127289 | 318 |
| 166 | ALVAREZ, GLADYS ISABEL | 27161554559 | 3631 |
| 167 | ALVAREZ, GRACIELA DEL CARMEN | 27066956550 | 1792 |
| 168 | ALVAREZ, JULIO CESAR | 23080535309 | 6140 |
| 169 | ALVAREZ, LUIS BERNARDO | 20253685124 | 6144 |
| 170 | ALVAREZ, MARIO GERMAN | 20103484929 | 6139 |
| 171 | ALVAREZ, MIGUEL ALBERTO | 20708221733 | 4706 |
| 172 | ALVAREZ MARTIN, TOMAS EDUARDO (Representante: ALVAREZ MARTIN, TOMAS EDUARDO) | 20206923874 | 2397 |
| 173 | AMAYA, ANGEL DANIEL | 20070900247 | 1760 |
| 174 | AMAYA, ANTONIO CANTALICIO | 23080594089 | 1761 |
| 175 | AMAYA, GRACIELA DEL C. | 27272989368 | 6732 |
| 176 | AMAYA, JOSE MARIA (Representante: AMAYA, JOSE MARIA) | 20069845941 | 1024 |
| 177 | AMAYA JUAN BERNARDO (Representante: AMAYA, JUAN BERNARDO) | 20070776759 | 77 |
| 178 | AMAYA, MANUEL ATILIO (Representante: AMAYA, MANUEL ATILIO) | 20163770246 | 1367 |
| 179 | AMAYA, MANUEL DOMINGO (Representante: AMAYA, MANUEL DOMINGO) | 20178810414 | 2275 |
| 180 | AMAYA, MIGUEL ANTONIO (Representante: AMAYA, MIGUEL ANTONIO) | 20251321923 | 3965 |
| 181 | SUCESION DE ROMANO EMILIANO (Representante: AMAYA, PASTOR SERAPIO) | 23136294369 | 1365 |
| 182 | AMAYA, RAMON ELBIO | 23219695489 | 5294 |
| 183 | AMAYA, SILVESTRE RENE (Representante: AMAYA, SILVESTRE RENE) | 23070740109 | 40 |
| 184 | AMAYA , ALVARO ELVIO ARIEL (Representante: AMAYA , ALVARO ELVIO ARIEL) | 20253735733 | 1467 |
| 185 | ANCE, FRANCISCO LORENZO | 20069970835 | 6010 |
| 186 | PARTICULAR (Representante: ANCE, ISIDRO NICOLAS) | 20080361948 | 6011 |
| 187 | ANDREA, CARLOS ENRIQUE | 20253205203 | 3765 |
| 188 | ANDREA, JUAN CARLOS | 20170456522 | 5050 |
| 189 | ANDREO, CALIXTO L. | 20124211531 | 1248 |
| 190 | ANDREO, HECTOR DANIEL (Representante: ANDREO, HECTOR DANIEL) | 20221278802 | 3532 |
| 191 | ANDREO, JUAN DOMINGO | 20080361638 | 1238 |
| 192 | ANDREO MANUEL ALBERTO (Representante: ANDREO, MANUEL ALBERTO) | 20242622031 | 2720 |
| 193 | ANDREO, MARIA ROSA (Representante: ANDREO, MARIA ROSA) | 27057124607 | 2073 |
| 194 | ANDREO, MARTIN DESIDERIO | 20080508620 | 1239 |
| 195 | ANDREO, SEGUNDO BARTOLO | 20100174740 | 5342 |
| 196 | ARTURO SALOMON (Representante: ANDREO , RAMON ARMANDO) | 20253203197 | 2755 |
| 197 | ANDREU MARCELA ALEJANDRA (Representante: ANDREU, MARCELA ALEJANDRA) | 27253203655 | 2699 |
| 198 | ANGULO GREGORIO MARTIN (Representante: ANGULO, GREGORIO MARTIN) | 20080532327 | 1079 |
| 199 | ANIS, JORGE ALBERTO | 20112464949 | 4759 |
| 200 | ANTELO, ARMANDO RENE (Representante: ANTELO, ARMANDO RENE) | 20070844711 | 1087 |
| 201 | ANTELO, JORGE ARIEL | 20260139119 | 3648 |
| 202 | ANTELO, MANUEL FRENCISCO | 20080870478 | 3647 |
| 203 | ANTONI, JOSE NORBERTO | 20116961297 | 5666 |
| 204 | ARBOLES VERDES S.R.L. (Representante: APUD, FERNANDO MAURICIO) | 20286801219 | 6127 |
| 205 | ARAGON CARLOS FERNANDO (Representante: ARAGON, CARLOS FERNANDO) | 20328281377 | 64 |
| 206 | ARAGON, DIONICIO ROLANDO (Representante: ARAGON, DIONICIO ROLANDO) | 23114394939 | 7 |
| 207 | ARAGON, EDMUNDO LUIS (Representante: ARAGON, EDMUNDO LUIS) | 20070064864 | 3299 |
| 208 | COOPERATIVA ENTRE RIOS LTDA. (Representante: ARAGON, FRANCISCA CARMEN) | 30554696674 | 6501 |
| 209 | ARAGON, GENUARIA PASCUALA (Representante: ARAGON, GENUARIA PASCUALA) | 27054063798 | 2682 |
| 210 | ARAGON, JAVIER ARNALDO (Representante: ARAGON, JAVIER ARNALDO) | 20127219967 | 1211 |
| 211 | ARAGON, MANUEL REYES | 23070896699 | 4187 |
| 212 | ARAGON, PEDRO ONOFRE (Representante: ARAGON, PEDRO ONOFRE) | 20070767792 | 1009 |
| 213 | ARAGON, ROQUE JACINTO | 20060424692 | 3203 |
| 214 | ARAGON, SERGIO ANTONIO | 23290819679 | 2269 |
| 215 | ARAGON , JOSE SEBASTIAN | 20100249589 | 6502 |
| 216 | COOPERATIVA ENTRE RIOS LTDA. (Representante: ARAGON , SEGUNDO MELCHOR) | 30554696674 | 6503 |
| 217 | ARANCIBIA, MARGARITA ANGELICA (Representante: ARANCIBIA, MARGARITA ANGELICA) | 27047409751 | 1070 |
| 218 | ARAOZ, DOMINGO OSCAR | 20070079403 | 6908 |
| 219 | INTERMEDIARIO (Representante: ARAOZ, JOSE ENRIQUE) | 20140988090 | 5321 |
| 220 | ARAOZ JUAN CARLOS (Representante: ARAOZ, JUAN CARLOS) | 20160339277 | 608 |
| 221 | ARAOZ, JUAN VICTOR | 20120703316 | 5311 |
| 222 | INTERMEDIARIO (Representante: ARAOZ, JULIO RENE) | 20149261185 | 5327 |
| 223 | INTERMEDIARIO (Representante: ARAOZ, VERONICA DEL CARMEN) | 27319025001 | 5329 |
| 224 | INTERMEDIARIO (Representante: ARAOZ , ELIGIO AUDIN) | 20069681167 | 5315 |
| 225 | ARAOZ SEGUNDO GUILLERMO (Representante: ARAOZ , SEGUNDO GUILLERMO) | 20069966617 | 970 |
| 226 | ARAOZ DE SOMONTE , HERMINIA | 27033377091 | 1262 |
| 227 | ARCE, VICTOR HUGO (Representante: ARCE, VICTOR HUGO) | 20217471770 | 1292 |
| 228 | ARDILES, MARIA PATRICIA (Representante: ARDILES, MARIA PATRICIA) | 27123924121 | 737 |
| 229 | ARDILES, MERCEDES DEL VALLE | 27252132975 | 5760 |
| 230 | ARDILES, OMAR ARIEL | 20270628037 | 5682 |
| 231 | AREAS, JOSE DIONICIO | 20035023055 | 5197 |
| 232 | AREDES, JUAN CARLOS (Representante: AREDES, JUAN CARLOS) | 20118788266 | 2490 |
| 233 | ARGANÑARAZ, FRANCISCO ARMANDO | 23069903959 | 5750 |
| 234 | ARGAÑARAZ, RAFAEL J | 20105799471 | 5527 |
| 235 | ARGAÑARAZ, ANTONIO ENRIQUE (Representante: ARGAÑARAZ, ANTONIO ENRIQUE) | 20108049473 | 1697 |
| 236 | ARGAÑARAZ, ARGENTINA DEL VALLE (Representante: ARGAÑARAZ, ARGENTINA DEL VALLE) | 27049396436 | 1604 |
| 237 | ARGAÑARAZ, CAMILO ELOY | 20163764130 | 6553 |
| 238 | SUC. MEDINA SEGUNDO GABRIEL (Representante: ARGAÑARAZ, DEIDAMIA DE CARMEN) | 27014591317 | 3764 |
| 239 | ARGAÑARAZ, EDUARDO (Representante: ARGAÑARAZ, EDUARDO) | 23034917949 | 1612 |
| 240 | ARGAÑARAZ, JUAN IGNACIO | 20261995647 | 6305 |
| 241 | ARGAÑARAZ, JULIA SUSANA | 27130107953 | 6318 |
| 242 | ARGAÑARAZ, LUIS ROQUE ANTONIO (Representante: ARGAÑARAZ, LUIS ROQUE ANTONIO) | 23080646399 | 1835 |
| 243 | ARGAÑARAZ, MANUEL TOMAS | 20080863862 | 5409 |
| 244 | ARGAÑARAZ, MARIA SATURNINA (Representante: ARGAÑARAZ, MARIA SATURNINA) | 27035639026 | 1453 |
| 245 | IBATIN (Representante: ARGAÑARAZ, MARIA SUSANA) | 27311290369 | 6321 |
| 246 | ARGAÑARAZ, MIGUEL ANGEL | 20080864672 | 5549 |
| 247 | ARGAÑARAZ, MIGUEL ANGEL | 20080595698 | 3819 |
| 248 | ARGAÑARAZ, NESTOR FABIAN (Representante: ARGAÑARAZ, NESTOR FABIAN) | 20223948430 | 133 |
| 249 | INGENIO LA PROVIDENCIA (Representante: ARGAÑARAZ, RAMON) | 20175843494 | 5027 |
| 250 | ARGAÑARAZ, RAMONA MANUELA | 27009640377 | 6316 |
| 251 | ARGAÑARAZ, RAMON DIONISIO | 20103213275 | 863 |
| 252 | ARGAÑARAZ, ROMAN FEDERICO (Representante: ARGAÑARAZ, ROMAN FEDERICO) | 20078387077 | 3659 |
| 253 | ARGAÑARAZ, RUDECINDO CARLOS | 20070034620 | 3637 |
| 254 | DON PEDRO (Representante: ARGAÑARAZ, SABINA) | 27041713262 | 5349 |
| 255 | ARGAÑARAZ SANTOS WALTER G. (Representante: ARGAÑARAZ SANTOS, WALTER G.) | 20306623037 | 895 |
| 256 | ING. LA PROVIDENCIA (Representante: ARIAS, ANGEL EDUARDO) | 20083613328 | 4873 |
| 257 | ARIAS, ARNALDO ANTONIO (Representante: ARIAS, ARNALDO ANTONIO) | 20116420466 | 1692 |
| 258 | ARIAS, CARLOS ARMANDO | 23120703439 | 5541 |
| 259 | ARIAS , GLADYS ESTELA (Representante: ARIAS , GLADYS ESTELA) | 27164606630 | 1762 |
| 260 | ARIS, ANGELA BLANCA (Representante: ARIS, ANGELA BLANCA) | 27057339468 | 1362 |
| 261 | ARIS, CARLOS DOMINGO (Representante: ARIS, CARLOS DOMINGO) | 20106357715 | 641 |
| 262 | ARIZMENDI, DORA ISABEL (Representante: ARIZMENDI, DORA ISABEL) | 27143471441 | 3974 |
| 263 | ARREGUEZ, JUAN CARLOS (Representante: ARREGUEZ, JUAN CARLOS) | 23080619979 | 2670 |
| 264 | ARREGUEZ, MARIA CARLOTA (Representante: ARREGUEZ, MARIA CARLOTA) | 27241645423 | 4157 |
| 265 | ARREYES VICTOR HUGO (Representante: ARREYES, VICTOR HUGO) | 23117832899 | 3264 |
| 266 | LAS LOMITAS (Representante: ARRIETA, JOSÉ LUIS) | 23172938019 | 4190 |
| 267 | ARRIETA, JOSE LUIS (Representante: ARRIETA, JOSE LUIS) | 23135137499 | 1204 |
| 268 | ARRIETA, MARIA VERONICA (Representante: ARRIETA, MARIA VERONICA) | 27313120746 | 1212 |
| 269 | ARCOR S. A. I. C. (Representante: ARRIMADA, JOSÉ LUÍS) | 30502793175 | 4570 |
| 270 | ARROYO, MIGUEL ANGEL (Representante: ARROYO, MIGUEL ANGEL) | 23135630209 | 1303 |
